当前位置:首页/河南天气预报/开封30天天气/鼓楼30天天气
鼓楼天气预报30天

鼓楼天气预报30天

河南省开封市气象局06日(星期三) 07时预计,鼓楼今日天气晴转多云,最低气温20℃,最高气温28℃,南风4级,有查天气网提醒您密切关注鼓楼30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

鼓楼天气预报

- 河南省开封市气象局05月06日(星期三) 07时更新
  • 今日鼓楼天气预报详情
  • 晴转多云
  • 20℃ ~ 28℃
  • 南风4级
  • 穿衣指数:炎热
  • 天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,但因气温较高且风力较强,请适当降低运动强度并注意户外防风。推荐您进行室内运动。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

鼓楼天气预报30天

-鼓楼天气预报15、20、30天(一个月)查询,鼓楼未来30天天气趋势预报

2026年05月06日(星期三) 晴转多云 20℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年05月07日(星期四) 阴转小雨 19℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年05月08日(星期五) 阴转多云 11℃ ~ 23℃ 北风 8级
2026年05月09日(星期六) 阴转多云 15℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年05月10日(星期日) 多云转晴 17℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年05月11日(星期一) 17℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年05月12日(星期二) 22℃ ~ 35℃ 东南风 3级
温馨提醒:鼓楼天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月13日(星期三) 阴转多云 15℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年05月14日(星期四) 多云转晴 17℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年05月15日(星期五) 17℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年05月16日(星期六) 22℃ ~ 35℃ 东南风 3级
2026年05月17日(星期日) 晴转多云 20℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年05月18日(星期一) 阴转小雨 19℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年05月19日(星期二) 阴转多云 11℃ ~ 23℃ 北风 8级
2026年05月20日(星期三) 阴转多云 15℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年05月21日(星期四) 多云转晴 17℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年05月22日(星期五) 17℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年05月23日(星期六) 22℃ ~ 35℃ 东南风 3级
2026年05月24日(星期日) 晴转多云 20℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年05月25日(星期一) 阴转小雨 19℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年05月26日(星期二) 阴转多云 11℃ ~ 23℃ 北风 8级
2026年05月27日(星期三) 阴转多云 15℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年05月28日(星期四) 多云转晴 17℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年05月29日(星期五) 17℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年05月30日(星期六) 22℃ ~ 35℃ 东南风 3级
2026年05月31日(星期日) 晴转多云 20℃ ~ 28℃ 南风 4级
2026年06月01日(星期一) 阴转小雨 19℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年06月02日(星期二) 阴转多云 11℃ ~ 23℃ 北风 8级
2026年06月03日(星期三) 阴转多云 15℃ ~ 25℃ 南风 4级
2026年06月04日(星期四) 多云转晴 17℃ ~ 28℃ 南风 4级
隐藏部份30天天气 ↑
鼓楼天气30天调用

鼓楼天气预报30天:https://uxcha.com/gulou/
2026年05月06日鼓楼天气:晴转多云,气温20℃ ~ 28℃,南风4级
2026年05月07日鼓楼天气:阴转小雨,气温19℃ ~ 31℃,南风4级
2026年05月08日鼓楼天气:阴转多云,气温11℃ ~ 23℃,北风8级
2026年05月09日鼓楼天气:阴转多云,气温15℃ ~ 25℃,南风4级
2026年05月10日鼓楼天气:多云转晴,气温17℃ ~ 28℃,南风4级
2026年05月11日鼓楼天气:晴,气温17℃ ~ 31℃,南风4级
2026年05月12日鼓楼天气:晴,气温22℃ ~ 35℃,东南风3级

天气预报搜索
有查天气网为您精准、实时提供鼓楼天气预报30天查询服务,每日准点更新未来鼓楼30天天气预报,为方便快速查询,请收藏鼓楼天气预报30天!