当前位置:首页/河南天气预报/焦作30天天气/马村30天天气
马村天气预报30天

马村天气预报30天

河南省焦作市气象局06日(星期三) 07时预计,马村今日天气晴转阴,最低气温18℃,最高气温28℃,西南风5级,有查天气网提醒您密切关注马村30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

马村天气预报

- 河南省焦作市气象局05月06日(星期三) 07时更新
  • 今日马村天气预报详情
  • 晴转阴
  • 18℃ ~ 28℃
  • 西南风5级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请选择避雨防风的地点。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

马村天气预报30天

-马村天气预报15、20、30天(一个月)查询,马村未来30天天气趋势预报

2026年05月06日(星期三) 晴转阴 18℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年05月07日(星期四) 小雨转阴 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年05月08日(星期五) 多云转阴 12℃ ~ 26℃ 东风 2级
2026年05月09日(星期六) 阴转多云 15℃ ~ 26℃ 西南风 5级
2026年05月10日(星期日) 多云 17℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年05月11日(星期一) 18℃ ~ 34℃ 西南风 5级
2026年05月12日(星期二) 22℃ ~ 35℃ 西南风 5级
温馨提醒:马村天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月13日(星期三) 阴转多云 15℃ ~ 26℃ 西南风 5级
2026年05月14日(星期四) 多云 17℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年05月15日(星期五) 18℃ ~ 34℃ 西南风 5级
2026年05月16日(星期六) 22℃ ~ 35℃ 西南风 5级
2026年05月17日(星期日) 晴转阴 18℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年05月18日(星期一) 小雨转阴 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年05月19日(星期二) 多云转阴 12℃ ~ 26℃ 东风 2级
2026年05月20日(星期三) 阴转多云 15℃ ~ 26℃ 西南风 5级
2026年05月21日(星期四) 多云 17℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年05月22日(星期五) 18℃ ~ 34℃ 西南风 5级
2026年05月23日(星期六) 22℃ ~ 35℃ 西南风 5级
2026年05月24日(星期日) 晴转阴 18℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年05月25日(星期一) 小雨转阴 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年05月26日(星期二) 多云转阴 12℃ ~ 26℃ 东风 2级
2026年05月27日(星期三) 阴转多云 15℃ ~ 26℃ 西南风 5级
2026年05月28日(星期四) 多云 17℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年05月29日(星期五) 18℃ ~ 34℃ 西南风 5级
2026年05月30日(星期六) 22℃ ~ 35℃ 西南风 5级
2026年05月31日(星期日) 晴转阴 18℃ ~ 28℃ 西南风 5级
2026年06月01日(星期一) 小雨转阴 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年06月02日(星期二) 多云转阴 12℃ ~ 26℃ 东风 2级
2026年06月03日(星期三) 阴转多云 15℃ ~ 26℃ 西南风 5级
2026年06月04日(星期四) 多云 17℃ ~ 31℃ 西南风 5级
隐藏部份30天天气 ↑
马村天气30天调用

马村天气预报30天:https://uxcha.com/macun/
2026年05月06日马村天气:晴转阴,气温18℃ ~ 28℃,西南风5级
2026年05月07日马村天气:小雨转阴,气温18℃ ~ 31℃,西北风7级
2026年05月08日马村天气:多云转阴,气温12℃ ~ 26℃,东风2级
2026年05月09日马村天气:阴转多云,气温15℃ ~ 26℃,西南风5级
2026年05月10日马村天气:多云,气温17℃ ~ 31℃,西南风5级
2026年05月11日马村天气:晴,气温18℃ ~ 34℃,西南风5级
2026年05月12日马村天气:晴,气温22℃ ~ 35℃,西南风5级

天气预报搜索
有查天气网为您精准、实时提供马村天气预报30天查询服务,每日准点更新未来马村30天天气预报,为方便快速查询,请收藏马村天气预报30天!